+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 10 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| Viso | - | 0:00 | 10 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 2022/2023 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 10 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 2021/2022 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 8 | 6 | 21 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.8 |
| Viso | - | 0:00 | 25 | 12 | 40 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.0 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 10 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 8 | 6 | 21 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.8 |
| Viso | 0:00 | 27 | 16 | 49 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.8 |
Lithuania