+35 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | JUSTICIJA 35 | 0:00 | 5 | 30 | 45 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 66.7 | 9.4 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 14.4 | 21.4 |
| 2025/2026 m. sezonas | JUSTICIJA 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | - | 0:00 | 5 | 30 | 45 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 66.7 | 9.4 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 14.4 | 21.4 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | JUSTICIJA | 0:00 | 5 | 36 | 60 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 57.1 | 12.2 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 17.6 | 24.2 |
| 2022/2023 m. sezonas | JUSTICIJA | 0:00 | 2 | 23 | 33 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 13.0 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 24.5 | 36.0 |
| 2024/2025 m. sezonas | JUSTICIJA 35 | 0:00 | 5 | 30 | 45 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 66.7 | 9.4 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 14.4 | 21.4 |
| 2025/2026 m. sezonas | JUSTICIJA 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 m. sezonas | JUSTICIJA | 0:00 | 4 | 21 | 31 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 10.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 17.0 |
| Viso | - | 0:00 | 16 | 110 | 169 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 69 | 56.5 | 10.9 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 16.2 | 23.0 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 6 | 47 | 76 | 61.8 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 32 | 53.1 | 14.2 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 18.5 | 28.3 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 5 | 33 | 51 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 63.6 | 7.8 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 19.0 | 25.2 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 5 | 30 | 45 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 66.7 | 9.4 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 14.4 | 21.4 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 6 | 23 | 37 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 8.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.0 |
| Viso | 0:00 | 22 | 133 | 209 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 51 | 89 | 57.3 | 10.0 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 15.1 | 21.9 |
Lithuania