+35 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 9 | 5 | 10 | 50.0 | 16 | 40 | 40.0 | 17 | 18 | 94.4 | 4.9 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 8.3 | 13.7 |
| 2025/2026 m. sezonas | IŠVIEN-KALSTATA | 0:00 | 10 | 6 | 14 | 42.9 | 15 | 55 | 27.3 | 8 | 11 | 72.7 | 4.5 | 4.4 | 1.9 | 0.1 | 6.5 | 10.4 |
| Viso | - | 0:00 | 19 | 11 | 24 | 45.8 | 31 | 95 | 32.6 | 25 | 29 | 86.2 | 4.7 | 5.2 | 1.4 | 0.1 | 7.4 | 11.9 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 6 | 9 | 18 | 50.0 | 19 | 48 | 39.6 | 12 | 15 | 80.0 | 5.3 | 7.3 | 1.3 | 0.0 | 14.5 | 20.0 |
| 2022/2023 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 7 | 39 | 73 | 53.4 | 21 | 41 | 51.2 | 23 | 32 | 71.9 | 5.3 | 6.9 | 2.0 | 0.0 | 17.4 | 20.1 |
| 2024/2025 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 9 | 5 | 10 | 50.0 | 16 | 40 | 40.0 | 17 | 18 | 94.4 | 4.9 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 8.3 | 13.7 |
| 2025/2026 m. sezonas | IŠVIEN-KALSTATA | 0:00 | 10 | 6 | 14 | 42.9 | 15 | 55 | 27.3 | 8 | 11 | 72.7 | 4.5 | 4.4 | 1.9 | 0.1 | 6.5 | 10.4 |
| Viso | - | 0:00 | 32 | 59 | 115 | 51.7 | 71 | 184 | 40.0 | 60 | 76 | 80.0 | 4.9 | 5.4 | 1.5 | 0.0 | 10.8 | 14.5 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 11 | 16 | 33 | 48.5 | 31 | 77 | 40.3 | 26 | 32 | 81.3 | 5.4 | 7.1 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 18.9 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 12 | 66 | 119 | 55.5 | 40 | 83 | 48.2 | 32 | 43 | 74.4 | 5.0 | 5.1 | 1.7 | 0.0 | 17.3 | 17.9 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 9 | 5 | 10 | 50.0 | 16 | 40 | 40.0 | 17 | 18 | 94.4 | 4.9 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 8.3 | 13.7 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 10 | 6 | 14 | 42.9 | 15 | 55 | 27.3 | 8 | 11 | 72.7 | 4.5 | 4.4 | 1.9 | 0.1 | 6.5 | 10.4 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 11 | 38 | 72 | 52.8 | 23 | 50 | 46.0 | 5 | 5 | 100.0 | 4.5 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 9.5 | 11.4 |
| Viso | 0:00 | 53 | 131 | 248 | 52.8 | 125 | 305 | 41.0 | 88 | 109 | 80.7 | 4.8 | 5.2 | 1.4 | 0.0 | 11.4 | 14.6 |
Lithuania