+35 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 5 | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 47 | 17.0 | 12 | 16 | 75.0 | 9.0 | 3.0 | 3.6 | 0.8 | 10.0 | 13.0 |
| 2025/2026 m. sezonas | IŠVIEN-KALSTATA | 0:00 | 6 | 7 | 21 | 33.3 | 20 | 61 | 32.8 | 16 | 21 | 76.2 | 10.5 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 15.0 | 17.8 |
| Viso | - | 0:00 | 11 | 14 | 36 | 38.9 | 28 | 108 | 25.9 | 28 | 37 | 75.7 | 9.8 | 2.9 | 2.5 | 0.7 | 12.7 | 15.6 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 7 | 51 | 104 | 49.0 | 34 | 73 | 46.6 | 19 | 24 | 79.2 | 13.1 | 5.0 | 2.0 | 0.9 | 22.1 | 26.9 |
| 2023/2024 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 5 | 12 | 21 | 57.1 | 8 | 40 | 20.0 | 14 | 16 | 87.5 | 7.8 | 5.4 | 1.8 | 0.2 | 12.4 | 16.6 |
| 2024/2025 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 5 | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 47 | 17.0 | 12 | 16 | 75.0 | 9.0 | 3.0 | 3.6 | 0.8 | 10.0 | 13.0 |
| 2025/2026 m. sezonas | IŠVIEN-KALSTATA | 0:00 | 6 | 7 | 21 | 33.3 | 20 | 61 | 32.8 | 16 | 21 | 76.2 | 10.5 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 15.0 | 17.8 |
| Viso | - | 0:00 | 23 | 77 | 161 | 47.8 | 70 | 221 | 31.7 | 61 | 77 | 79.2 | 10.4 | 4.1 | 2.2 | 0.7 | 15.5 | 19.3 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 10 | 58 | 126 | 46.0 | 41 | 100 | 41.0 | 25 | 32 | 78.1 | 13.0 | 4.4 | 1.7 | 0.6 | 18.8 | 22.6 |
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 9 | 16 | 35 | 45.7 | 20 | 72 | 27.8 | 20 | 22 | 90.9 | 9.3 | 4.2 | 1.8 | 0.7 | 12.4 | 18.0 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 5 | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 47 | 17.0 | 12 | 16 | 75.0 | 9.0 | 3.0 | 3.6 | 0.8 | 10.0 | 13.0 |
| Viso | 0:00 | 24 | 81 | 176 | 44.7 | 69 | 219 | 31.8 | 57 | 70 | 80.2 | 10.7 | 3.8 | 2.0 | 0.7 | 14.7 | 18.7 |
Lithuania