+35 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 9 | 14 | 33 | 42.4 | 2 | 12 | 16.7 | 6 | 6 | 100.0 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 4.4 | 2.6 |
| 2025/2026 m. sezonas | IŠVIEN-KALSTATA | 0:00 | 8 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | 5.3 |
| Viso | - | 0:00 | 17 | 27 | 54 | 50.0 | 4 | 21 | 19.0 | 8 | 8 | 100.0 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 4.4 | 3.8 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 5 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 15 | 20.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 7.2 | 5.0 |
| 2022/2023 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 6 | 17 | 33 | 51.5 | 0 | 6 | 0.0 | 16 | 21 | 76.2 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 8.3 | 9.3 |
| 2024/2025 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 9 | 14 | 33 | 42.4 | 2 | 12 | 16.7 | 6 | 6 | 100.0 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 4.4 | 2.6 |
| 2025/2026 m. sezonas | IŠVIEN-KALSTATA | 0:00 | 8 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | 5.3 |
| Viso | - | 0:00 | 28 | 55 | 104 | 43.6 | 7 | 42 | 13.7 | 29 | 40 | 75.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 5.5 | 5.0 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 10 | 21 | 38 | 55.3 | 4 | 20 | 20.0 | 6 | 13 | 46.2 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 6.0 | 3.7 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 11 | 25 | 59 | 42.4 | 2 | 14 | 14.3 | 27 | 35 | 77.1 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 7.2 | 7.1 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 9 | 14 | 33 | 42.4 | 2 | 12 | 16.7 | 6 | 6 | 100.0 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 4.4 | 2.6 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 8 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | 5.3 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 9 | 21 | 71 | 29.6 | 1 | 15 | 6.7 | 5 | 6 | 83.3 | 6.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 5.3 | 4.7 |
| Viso | 0:00 | 47 | 94 | 222 | 42.3 | 11 | 70 | 15.7 | 46 | 62 | 74.2 | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 5.6 | 4.7 |
Lithuania