+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| Viso | - | 0:00 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 1.2 |
| 2022/2023 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 7 | 7 | 32 | 21.9 | 2 | 16 | 12.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | -3.6 |
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| 2021/2022 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 7 | 16 | 63 | 25.4 | 9 | 29 | 31.0 | 8 | 12 | 66.7 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 7.0 | -3.6 |
| Viso | - | 0:00 | 26 | 27 | 105 | 25.7 | 16 | 61 | 26.2 | 10 | 19 | 52.6 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | -1.1 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.8 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 7 | 7 | 32 | 21.9 | 2 | 16 | 12.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | -3.6 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 7 | 16 | 63 | 25.4 | 9 | 29 | 31.0 | 8 | 12 | 66.7 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 7.0 | -3.6 |
| Viso | 0:00 | 27 | 27 | 105 | 25.7 | 16 | 62 | 25.8 | 10 | 19 | 52.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | -1.1 |
Lithuania