+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
| Viso | - | 0:00 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 5 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -0.8 |
| 2022/2023 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 5 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -0.4 |
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
| 2021/2022 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 4 | 7 | 34 | 20.6 | 4 | 19 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 4.5 | -1.0 |
| Viso | - | 0:00 | 21 | 13 | 57 | 22.8 | 6 | 36 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | -0.3 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 5 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -0.8 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 7 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 4 | 7 | 34 | 20.6 | 4 | 19 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 4.5 | -1.0 |
| Viso | 0:00 | 23 | 16 | 63 | 25.4 | 8 | 41 | 19.5 | 3 | 4 | 75.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | -0.2 |
Lithuania