+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | XXL | 0:00 | 7 | 19 | 31 | 61.3 | 3 | 23 | 13.0 | 9 | 13 | 69.2 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 8.0 | 9.3 |
| Viso | - | 0:00 | 7 | 19 | 31 | 61.3 | 3 | 23 | 13.0 | 9 | 13 | 69.2 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 8.0 | 9.3 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | XXL | 0:00 | 6 | 17 | 28 | 60.7 | 11 | 27 | 40.7 | 5 | 14 | 35.7 | 3.8 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 12.0 | 10.0 |
| 2022/2023 m. sezonas | XXL | 0:00 | 5 | 23 | 46 | 50.0 | 5 | 16 | 31.3 | 8 | 11 | 72.7 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 11.8 | 8.4 |
| 2024/2025 m. sezonas | XXL | 0:00 | 7 | 19 | 31 | 61.3 | 3 | 23 | 13.0 | 9 | 13 | 69.2 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 8.0 | 9.3 |
| 2021/2022 m. sezonas | XXL | 0:00 | 8 | 23 | 52 | 44.2 | 7 | 23 | 30.4 | 16 | 22 | 72.7 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 8.6 | 6.8 |
| Viso | - | 0:00 | 26 | 82 | 157 | 52.2 | 26 | 89 | 29.2 | 38 | 60 | 63.3 | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 9.8 | 8.5 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 8 | 19 | 33 | 57.6 | 13 | 32 | 40.6 | 5 | 14 | 35.7 | 3.0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 10.3 | 8.0 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 7 | 25 | 57 | 43.9 | 6 | 20 | 30.0 | 12 | 17 | 70.6 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 9.7 | 6.0 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 7 | 19 | 31 | 61.3 | 3 | 23 | 13.0 | 9 | 13 | 69.2 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 8.0 | 9.3 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 9 | 27 | 58 | 46.6 | 8 | 25 | 32.0 | 16 | 23 | 69.6 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 8.7 | 7.1 |
| Viso | 0:00 | 31 | 90 | 179 | 50.3 | 30 | 100 | 30.0 | 42 | 67 | 62.7 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 9.2 | 7.6 |
Lithuania