+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 10 | 14 | 24 | 58.3 | 34 | 104 | 32.7 | 11 | 16 | 68.8 | 6.2 | 6.8 | 1.6 | 0.1 | 14.1 | 17.5 |
| 2025/2026 m. sezonas | KAUTRA | 0:00 | 5 | 2 | 15 | 13.3 | 23 | 54 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 0.8 | 0.6 | 14.6 | 12.2 |
| Viso | - | 0:00 | 15 | 16 | 39 | 41.0 | 57 | 158 | 36.1 | 11 | 16 | 68.8 | 5.8 | 5.9 | 1.3 | 0.3 | 14.3 | 15.7 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 7 | 14 | 28 | 50.0 | 37 | 90 | 41.1 | 6 | 13 | 46.2 | 6.1 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 20.7 | 17.7 |
| 2022/2023 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 6 | 39 | 80 | 48.8 | 27 | 61 | 44.3 | 10 | 13 | 76.9 | 7.8 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 19.2 | 17.2 |
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 10 | 14 | 24 | 58.3 | 34 | 104 | 32.7 | 11 | 16 | 68.8 | 6.2 | 6.8 | 1.6 | 0.1 | 14.1 | 17.5 |
| 2025/2026 m. sezonas | KAUTRA | 0:00 | 5 | 2 | 15 | 13.3 | 23 | 54 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 0.8 | 0.6 | 14.6 | 12.2 |
| Viso | - | 0:00 | 28 | 69 | 147 | 42.5 | 121 | 309 | 39.1 | 27 | 42 | 69.4 | 6.5 | 4.9 | 1.4 | 0.1 | 17.7 | 15.3 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 9 | 17 | 34 | 50.0 | 45 | 107 | 42.1 | 8 | 15 | 53.3 | 7.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 19.7 | 17.8 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 8 | 47 | 100 | 47.0 | 34 | 77 | 44.2 | 12 | 16 | 75.0 | 7.4 | 4.6 | 1.3 | 0.1 | 17.5 | 15.6 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 10 | 14 | 24 | 58.3 | 34 | 104 | 32.7 | 11 | 16 | 68.8 | 6.2 | 6.8 | 1.6 | 0.1 | 14.1 | 17.5 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 5 | 2 | 15 | 13.3 | 23 | 54 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 0.8 | 0.6 | 14.6 | 12.2 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 9 | 58 | 155 | 37.4 | 44 | 114 | 38.6 | 16 | 20 | 80.0 | 7.2 | 4.9 | 1.9 | 0.0 | 19.6 | 10.8 |
| Viso | 0:00 | 41 | 138 | 328 | 42.1 | 180 | 456 | 39.5 | 47 | 67 | 70.1 | 6.7 | 4.8 | 1.4 | 0.1 | 17.2 | 15.1 |
Lithuania