+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | KAUTRA | 0:00 | 3 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 0.3 | 4.7 | 9.0 |
| Viso | - | 0:00 | 3 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 0.3 | 4.7 | 9.0 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 5 | 6 | 17 | 35.3 | 10 | 22 | 45.5 | 8 | 10 | 80.0 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 10.0 | 8.6 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 6 | 13 | 32 | 40.6 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 5.3 | 2.2 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 3 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 0.3 | 4.7 | 9.0 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 4 | 12 | 35 | 34.3 | 3 | 14 | 21.4 | 5 | 7 | 71.4 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 8.0 | 3.5 |
| Viso | 0:00 | 18 | 36 | 96 | 37.5 | 19 | 57 | 33.3 | 17 | 28 | 60.7 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 7.1 | 5.4 |
Lithuania