VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | XXL | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 m. sezonas | XXL | 0:00 | 3 | 14 | 28 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 10.0 | 10.0 |
| 2024/2025 m. sezonas | XXL | 0:00 | 5 | 30 | 49 | 61.2 | 5 | 13 | 38.5 | 16 | 25 | 64.0 | 9.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 18.2 | 20.8 |
| 2025/2026 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 m. sezonas | XXL | 0:00 | 6 | 44 | 77 | 57.1 | 7 | 15 | 46.7 | 11 | 21 | 52.4 | 9.3 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 17.7 | 20.7 |
| Viso | - | 0:00 | 14 | 88 | 154 | 57.1 | 12 | 30 | 40.0 | 29 | 50 | 58.0 | 8.8 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 16.2 | 18.4 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 8 | 38 | 79 | 48.1 | 3 | 10 | 30.0 | 11 | 17 | 64.7 | 6.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 13.0 | 12.3 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 5 | 30 | 49 | 61.2 | 5 | 13 | 38.5 | 16 | 25 | 64.0 | 9.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 18.2 | 20.8 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 7 | 49 | 92 | 53.3 | 7 | 20 | 35.0 | 15 | 25 | 60.0 | 9.1 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 17.1 | 18.4 |
| Viso | 0:00 | 20 | 117 | 220 | 53.2 | 15 | 43 | 34.9 | 42 | 67 | 62.7 | 8.1 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 15.8 | 16.6 |
Lithuania