+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 m. sezonas | RA AUTO45 | 0:00 | 8 | 19 | 51 | 37.3 | 12 | 50 | 24.0 | 4 | 10 | 40.0 | 8.6 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 9.8 | 10.8 |
| Viso | - | 0:00 | 8 | 19 | 51 | 32.1 | 12 | 50 | 23.2 | 4 | 10 | 50.0 | 7.7 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 7.6 | 8.6 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | RA AUTO | 0:00 | 6 | 19 | 43 | 44.2 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 9 | 44.4 | 10.0 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 7.5 | 12.3 |
| 2022/2023 m. sezonas | RA AUTO | 0:00 | 7 | 37 | 204 | 18.1 | 6 | 34 | 17.6 | 6 | 12 | 50.0 | 10.9 | 1.6 | 2.0 | 0.1 | 12.3 | -5.1 |
| 2025/2026 m. sezonas | RA AUTO | 0:00 | 10 | 20 | 55 | 36.4 | 12 | 52 | 23.1 | 5 | 13 | 38.5 | 7.8 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 8.1 | 9.0 |
| Viso | - | 0:00 | 23 | 76 | 302 | 26.2 | 19 | 94 | 21.8 | 15 | 34 | 48.3 | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 7.5 | 6.0 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 8 | 24 | 60 | 40.0 | 4 | 16 | 25.0 | 4 | 9 | 44.4 | 8.8 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 8.0 | 10.6 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 9 | 47 | 230 | 20.4 | 6 | 40 | 15.0 | 6 | 12 | 50.0 | 10.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 11.8 | -7.7 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 11 | 8 | 47 | 17.0 | 5 | 31 | 16.1 | 5 | 8 | 62.5 | 6.0 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 3.3 | 4.7 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 10 | 20 | 55 | 36.4 | 12 | 52 | 23.1 | 5 | 13 | 38.5 | 7.8 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 8.1 | 9.0 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 8 | 26 | 71 | 36.6 | 8 | 22 | 36.4 | 8 | 16 | 50.0 | 7.0 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 9.1 |
| Viso | 0:00 | 46 | 125 | 463 | 27.0 | 35 | 161 | 21.7 | 28 | 58 | 48.3 | 7.9 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 7.7 | 5.0 |
Lithuania