+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 4 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 6.0 | 8.8 |
| Viso | - | 0:00 | 4 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 6.0 | 8.8 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 4 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 6.0 | 8.8 |
| 2021/2022 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 5 | 15 | 35 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 8.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 7.2 | 11.0 |
| Viso | - | 0:00 | 9 | 26 | 55 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 7.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 6.7 | 10.0 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 4 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 6.0 | 8.8 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 6 | 15 | 36 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 7.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 6.0 | 8.8 |
| Viso | 0:00 | 10 | 26 | 56 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 6.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 6.0 | 8.8 |
Lithuania