+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 m. sezonas | KAUTRA | 0:00 | 8 | 38 | 86 | 44.2 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 38 | 42.1 | 13.8 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 11.5 | 17.3 |
| Viso | - | 0:00 | 8 | 38 | 86 | 42.6 | 0 | 3 | 25.0 | 16 | 38 | 36.2 | 13.9 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 11.1 | 16.2 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | DAINAVA | 0:00 | 6 | 20 | 36 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 7.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 7.8 | 11.8 |
| 2022/2023 m. sezonas | DAINAVA | 0:00 | 7 | 24 | 63 | 38.1 | 1 | 5 | 20.0 | 18 | 29 | 62.1 | 6.7 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 9.6 | 9.7 |
| 2024/2025 m. sezonas | DAINAVA | 0:00 | 12 | 24 | 68 | 35.3 | 2 | 6 | 33.3 | 13 | 39 | 33.3 | 7.1 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 5.6 | 6.5 |
| 2025/2026 m. sezonas | DAINAVA | 0:00 | 14 | 44 | 100 | 44.0 | 1 | 7 | 14.3 | 16 | 38 | 42.1 | 9.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 7.6 | 11.4 |
| Viso | - | 0:00 | 39 | 112 | 267 | 42.2 | 4 | 20 | 20.0 | 54 | 117 | 44.4 | 8.0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 7.6 | 10.2 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 10 | 23 | 40 | 57.5 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 13 | 61.5 | 5.3 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 5.4 | 7.7 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 11 | 26 | 71 | 36.6 | 1 | 5 | 20.0 | 20 | 33 | 60.6 | 5.3 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 6.8 | 7.2 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 12 | 24 | 68 | 35.3 | 2 | 6 | 33.3 | 13 | 39 | 33.3 | 7.1 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 5.6 | 6.5 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 14 | 44 | 100 | 44.0 | 1 | 7 | 14.3 | 16 | 38 | 42.1 | 9.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 7.6 | 11.4 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 8 | 26 | 58 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 37.1 | 7.9 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 8.1 | 12.0 |
| Viso | 0:00 | 55 | 143 | 337 | 42.4 | 4 | 21 | 19.0 | 70 | 158 | 44.3 | 7.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 6.7 | 8.9 |
Lithuania