+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 m. sezonas | RA AUTO45 | 0:00 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 46 | 21.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | -0.7 |
| Viso | - | 0:00 | 7 | 1 | 5 | 27.3 | 10 | 46 | 19.4 | 3 | 3 | 100.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | -0.4 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 16 | 6.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | -1.8 |
| 2022/2023 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 5 | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -2.4 |
| 2025/2026 m. sezonas | RA AUTO45 | 0:00 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 46 | 21.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | -0.7 |
| Viso | - | 0:00 | 16 | 5 | 20 | 31.2 | 13 | 74 | 21.2 | 6 | 6 | 100.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | -1.2 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 29 | 17.2 | 3 | 3 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | -0.3 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 9 | 7 | 33 | 21.2 | 6 | 30 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -2.9 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 26 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | -0.1 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 46 | 21.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | -0.7 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 9 | 18 | 55 | 32.7 | 15 | 49 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | -1.9 |
| Viso | 0:00 | 42 | 29 | 101 | 28.7 | 40 | 180 | 22.2 | 6 | 8 | 75.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | -1.2 |
Lithuania