+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 m. sezonas | KAUTRA | 0:00 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 4 | 50.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 4.0 |
| Viso | - | 0:00 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 4 | 50.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 4.0 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 7 | 27 | 50 | 54.0 | 11 | 33 | 33.3 | 9 | 16 | 56.3 | 8.0 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 13.7 | 15.0 |
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 10 | 47 | 84 | 56.0 | 23 | 70 | 32.9 | 34 | 57 | 59.6 | 8.9 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 19.7 | 17.6 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 10 | 53 | 101 | 52.5 | 20 | 58 | 34.5 | 23 | 43 | 53.5 | 9.1 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 18.9 | 17.1 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 11 | 110 | 204 | 53.9 | 24 | 74 | 32.4 | 44 | 63 | 69.8 | 10.0 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 26.2 | 22.0 |
| Viso | 0:00 | 38 | 237 | 439 | 54.0 | 78 | 235 | 33.2 | 110 | 179 | 61.5 | 9.1 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 20.3 | 18.3 |
Lithuania