+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | KAUTRA | 0:00 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 |
| Viso | - | 0:00 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | -0.5 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 |
| Viso | 0:00 | 6 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
Lithuania