+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | XXL | 0:00 | 4 | 16 | 34 | 47.1 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 24 | 45.8 | 8.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 10.8 | 13.0 |
| Viso | - | 0:00 | 4 | 16 | 34 | 47.1 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 24 | 45.8 | 8.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 10.8 | 13.0 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | XXL | 0:00 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2022/2023 m. sezonas | XXL | 0:00 | 4 | 20 | 53 | 37.7 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 23 | 65.2 | 7.3 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 14.0 | 12.3 |
| 2024/2025 m. sezonas | XXL | 0:00 | 4 | 16 | 34 | 47.1 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 24 | 45.8 | 8.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 10.8 | 13.0 |
| 2021/2022 m. sezonas | XXL | 0:00 | 6 | 23 | 57 | 40.4 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 29 | 72.4 | 7.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 11.2 | 10.2 |
| Viso | - | 0:00 | 16 | 61 | 150 | 40.7 | 1 | 13 | 7.7 | 49 | 80 | 61.3 | 7.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 10.8 | 10.6 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 4 | 9 | 21 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 17 | 64.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 7.8 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 8 | 27 | 83 | 32.5 | 1 | 7 | 14.3 | 23 | 50 | 46.0 | 6.1 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 10.8 | 6.9 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 4 | 16 | 34 | 47.1 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 24 | 45.8 | 8.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 10.8 | 13.0 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 7 | 25 | 65 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 29 | 72.4 | 6.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 10.1 | 8.9 |
| Viso | 0:00 | 23 | 77 | 203 | 37.9 | 2 | 17 | 11.8 | 66 | 120 | 55.0 | 6.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 10.1 | 8.7 |
Lithuania