CIE LT Forge
| # | Žaidėjas | G | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | 56.1 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 21 | 33.3 | 7.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 7.6 | ||
| 10 | 50 | 60.0 | 26 | 84 | 31.0 | 26 | 34 | 76.5 | 6.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 16.4 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 14 | 28.6 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4.0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 3.2 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | ||
| 2 | 9 | 11.1 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | ||
| 9 | 32 | 25.0 | 13 | 47 | 27.7 | 8 | 9 | 88.9 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 7.0 | ||
| 4 | 19 | 21.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 9.5 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | ||
| 7 | 19 | 26.3 | 1 | 16 | 6.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 10 | 30.0 | 10 | 40 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 4.2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 10 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
| 6 | 39 | 64.1 | 20 | 69 | 29.0 | 19 | 32 | 59.4 | 8.3 | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 21.5 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 58 | 37.9 | 21 | 51 | 41.2 | 15 | 30 | 50.0 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | 20.3 | |
| 45 | 2 | 4 | 25.0 | 12 | 20 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 |

Lithuania








