Snaigė
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 29 | 69.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 17.3 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 27 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | ||
![]() ![]() | 8 | 44 | 93 | 47.3 | 9 | 35 | 25.7 | 29 | 45 | 64.4 | 9.6 | 2.0 | 3.1 | 0.0 | 18.0 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | |
| 5 | 6 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | |
| 7 | 6 | 6 | 13 | 46.2 | 13 | 47 | 27.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4.3 | 2.7 | 2.8 | 0.0 | 8.5 | |
| 7 | 8 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | |
| 7 | 8 | 41 | 81 | 50.6 | 25 | 72 | 34.7 | 24 | 30 | 80.0 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 22.6 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 10 | 6 | 12 | 38 | 31.6 | 9 | 41 | 22.0 | 11 | 20 | 55.0 | 8.0 | 5.7 | 2.3 | 0.3 | 10.3 | |
| 11 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 13 | 7 | 27 | 42 | 64.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5.0 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 8.0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Lithuania











