+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 10 | 37 | 86 | 43.0 | 0 | 5 | 0.0 | 32 | 51 | 62.7 | 8.5 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 10.6 | 12.0 |
| 2025/2026 m. sezonas | KAUTRA | 0:00 | 6 | 14 | 42 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 4.5 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 5.8 | 5.3 |
| Viso | - | 0:00 | 16 | 51 | 128 | 39.8 | 0 | 10 | 0.0 | 39 | 62 | 62.9 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 8.8 | 9.5 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 4 | 22 | 41 | 53.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 7.3 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 12.8 | 14.3 |
| 2022/2023 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 6 | 33 | 68 | 48.5 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 31 | 64.5 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 14.3 | 10.8 |
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 10 | 37 | 86 | 43.0 | 0 | 5 | 0.0 | 32 | 51 | 62.7 | 8.5 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 10.6 | 12.0 |
| 2025/2026 m. sezonas | KAUTRA | 0:00 | 6 | 14 | 42 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 4.5 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 5.8 | 5.3 |
| Viso | - | 0:00 | 26 | 106 | 237 | 44.9 | 1 | 17 | 4.5 | 63 | 101 | 59.1 | 7.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 11.1 | 10.8 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 6 | 28 | 57 | 49.1 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 15 | 60.0 | 6.7 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 11.3 | 12.2 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 8 | 41 | 87 | 47.1 | 0 | 5 | 0.0 | 23 | 37 | 62.2 | 6.4 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 13.1 | 10.9 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 10 | 37 | 86 | 43.0 | 0 | 5 | 0.0 | 32 | 51 | 62.7 | 8.5 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 10.6 | 12.0 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 6 | 14 | 42 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 4.5 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 5.8 | 5.3 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 9 | 46 | 100 | 46.0 | 1 | 6 | 16.7 | 20 | 40 | 50.0 | 7.8 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 12.6 | 11.9 |
| Viso | 0:00 | 39 | 166 | 372 | 44.6 | 2 | 25 | 8.0 | 91 | 154 | 59.1 | 7.0 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 10.9 | 10.7 |
Lithuania